化學元素 | 最短 | 極大效率 |
鎳+鈷 | 38.0 | 46.0 |
鈷 | --- | 2.00 |
鉻 | 19.5 | 23.5 |
銅 | 1.50 | 3.00 |
鐵 | 22.0 | --- |
硅 | —— | 0.50 |
錳 | —— | 1.00 |
碳 | —— | 0.05 |
鋁 | --- | 0.20 |
錳鋼 825 是一個種鎳鐵鉻鉬錳鋼,對磷酸、磷酸和海面含有優秀的耐生銹性。它類試于鎳鋼 800,但有著效果更好的耐水性樹脂銹蝕。即使沒法*防御燃燒氯化鎂中的剪切力被腐蝕破裂,但 825 不銹鋼在弱酸性氯化物有機溶劑中具備著穩定的防御力。
具代表性選用有:磷酸揮發器;磷化槽蒸汽電加熱、磷化鉤和設配;電學制作工藝裝置;儲罐車;槽式槳軸和廢核燃油器件回收處理。
錳鋼 825 可以用在運用錳鋼焊絲 135 的維護復合質焊弧放電生產技術、在運用錳鋼填色復合質 65 的空氣維護焊弧放電生產技術和電阻器焊接生產生產生產技術隨意焊接生產生產。該鎳鋼不要求焊后熱處置。包裹不銹鋼電焊條和裸電焊條的熔敷焊道復合的耐的腐蝕特性與低合金鋼該是。
熱學物理特性 | 華氏度 | 英制計量單位 | ℃ | 公制機構 |
容重 | 房屋 | 0.294 磅/9英寸(3) | 空間 | 8.14 克/CM(3) |
電氣設備 | 房 | 44.4 微歐9英寸。 | 房間 | 1.13 microhm-m |
人均 | 80-200 | 7.9 微 | 27-93 | 14.0 X 10(-6)m/mK |
導電 | 房子 | 77 Btu-in/ft2-hr-°F | 戶型 | 11.1 W/mK |
gif動態 | 屋里 | 28.0 x 10(6) 磅/㎡屏幕尺寸 | 屋子 | 193 吉帕 |
主要形式 | 情況 | 重力 | 0.2%偏差時的屈服強度 |
|
家具板 | 去應力退火 | 100 (689) | 55 (379) | 39 |
a - 較小值